INFORMATIE OVER HET SCHEMA | |
---|---|
Type schema: | Split |
Niveau: | Gevorderd |
Aantal dagen per week: | 4 dagen per week |
Hoe lang: | 6 - 8 weken |
Doel: | Spieropbouw |
Gemiddelde trainingsduur: | 1 uur en 10 minuten |
Informatie over het split schema
Deze 4 daagse split is voor mensen die al een aantal jaar serieus aan het fitnessen zijn. Het doel van het schema is om de spiergroei te bevorderen. Dit fitness schema verschilt van andere split schema's op het gebied van benen. Het trainen van hamstrings, glutes en quads is opgedeeld in twee dagen.
De buikspieren kunnen het best getraind worden op maandag en donderdag. Probeer een mix van 3 oefeningen aan de houden voor 6 tot 10 sets in totaal. Probeer de rep range te houden tussen de 15 en 20.
De trainingsdagen zijn maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag. Je kan de dagen natuurlijk ook veranderen als je dat wilt. Probeer wel een dag rust te houden, zodat de spieren tijd krijgen om te herstellen.
Voeding en supplementen
Het is erg belangrijk dat je tijdens bodybuilding goed op je voeding let. Tijdens dit schema beschadig je de spieren flink en heb je dus voldoende voeding en eiwitten nodig. Als je dit niet doet zul je misschien niet alles uit je training kunnen halen omdat je niet volledig hersteld bent. Daarnaast is voldoende nachtrust ( minimaal 8 uur per nacht ) ook een vereiste. Het kan geen kwaad om nog eens informatie over eiwitten, koolhydraten en eiwitshakes te lezen.
Verder raden wij deze supplementen aan:
Tot slot
Als je het schema met succes hebt afgerond en op zoek bent naar een vervolg schema raden wij het bodybuilding schema of dropset schema aan. Veel succes met het schema!
Het 4 daags split schema voor gevorderden
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Squat | 4 |
12,10,8,6 | - |
Hack squat | 4 |
12,10,8,6 | - |
Dumbbell step ups | 4 |
12,10,8,6 | - |
Chin up | 4 |
10 | - |
Spider curl | 3 |
10,8,6 | - |
Hammer curls | 3 |
10,8,6 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Incline dumbbell press | 4 |
12,10,8,6 | - |
Chest dips | 4 |
10 | - |
Cable crossover | 4 |
12 | - |
Dumbell flyes | 4 |
12,10,8,6 | - |
Seated calf raise | 3 |
10,8,6 | - |
Standing calf raise | 3 |
15 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Romanian Deadlift | 4 |
12,10,8,6 | - |
Lying leg curl | 4 |
12 | - |
Lat pulldown | 4 |
10 | Wide grip |
Seated rows | 4 |
12,10,8,6 | Wide grip |
Underhand barbell row | 4 |
12,10,8,6 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Barbell shoulder press | 4 |
12,10,8,6 | - |
Dumbbell upright row | 4 |
12,10,8,6 | - |
Barbell shrug | 4 |
12,10,8,6 | - |
Bench dips | 4 |
10 | - |
Skull crushers | 3 |
10,8,6 | - |
Tricep pushdown | 3 |
12,10,8 | - |
Prone reverse flyes | 4 |
12,10,8,6 | - |
Download PDF Bekijk alle schema's