INFORMATIE OVER HET SCHEMA | |
---|---|
Type schema: | Split |
Niveau: | Gevorderd |
Aantal dagen per week: | 4 dagen per week |
Hoe lang: | 10 weken |
Doel: | Spieropbouw |
Gemiddelde trainingsduur: | 1 uur en 30 minuten |
Over het schema
Dit schema is bedoeld om zoveel mogelijk spiermassa aan te zetten in 10 weken. Met dit split schema train je elke spiergroep een keer per week. Het schema bestaat grotendeels uit compound oefeningen, maar er zitten ook isolatie oefeningen bij. Tijdens het schema train je 4 keer per week, waarbij de woensdag en het weekend de rustmomenten zijn.
Hier nog 2 handige artikelen die je zeker even moet lezen voor je aan dit schema begint:
Voeding tijdens het massa bouwen
Dit is een pittig schema met een hoop oefeningen die je spieren flink zullen beschadigen. Je spieren zullen dan ook genoeg van de 'juiste' voeding nodig hebben om te herstellen. Ik raad je daarom aan om dit schema te volgen als je aan het bulken bent. Als je basisbehoefte bijvoorbeeld 3000 kcal is, zorg dan dat je er minimaal 300-500 kcal boven zit. Zo zorg je ervoor dat je lichaam genoeg bouwstoffen binnen krijgt om te herstellen.
Ik raad de volgende supplementen aan als aanvulling op een goed voedingsschema :
Het 10-weeks split schema voor massa
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Bench press | 4 |
10, 8, 8, 6 | - |
Incline bench press | 3 |
8, 8, 6 | - |
Decline bench press | 3 |
8, 8, 6 | - |
Dumbell flyes | 2 |
10 | - |
Dumbbell pullover | 2 |
8 | - |
Triceps extension | 4 |
10, 8, 8, 6 | Elke set gewicht verhogen |
Tricep dips | 3 |
10 | - |
Bench dips | 3 |
8 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Chin up | 2 |
8 | - |
One arm dumbbell row | 3 |
8 | - |
Seated rows | 2 |
8 | - |
Barbell row | 2 |
8 | - |
Lat pulldown | 3 |
10, 10, 8 | - |
Barbell curl | 3 |
8, 8, 6 | - |
Preacher curl | 3 |
8, 8, 6 | - |
Concentration curl | 3 |
10 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Machine shoulder press | 3 |
10 | - |
Reverse flyes | 3 |
8-10 | - |
Military press | 4 |
10 | - |
Side raise | 2 |
10 | - |
Dumbbell shrug | 2 |
10 | - |
Barbell wrist curl | 4 |
10 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Squat | 4 |
8 | - |
Leg extension | 3 |
12 | - |
Lying leg curl | 4 |
12 | - |
Standing calf raise | 4 |
12 | - |
Seated calf raise | 2 |
12 | - |
Download PDF Bekijk alle schema's