INFORMATIE OVER HET SCHEMA | |
---|---|
Type schema: | Upper/lower |
Niveau: | Gemiddeld |
Aantal dagen per week: | 4 dagen per week |
Hoe lang: | 6 - 8 weken |
Doel: | Spieropbouw |
Gemiddelde trainingsduur: | 1 uur en 10 minuten |
Introductie fitness schema spiermassa
Dit is een upper/lower schema op spiermassa om te bouwen. Met een upper/lower schema pak je 2x per week het bovenlichaam en het onderlichaam aan. Het schema is leuk om te doen met een trainingspartner, maar kan ook prima individueel uitgevoerd worden. Zorg voor een goede warming up om blessures te voorkomen.
Reps voor opbouwen spiermassa
De rep range die in dit schema wordt gebruikt ( 6-12 ) is ideaal voor het opbouwen van spiermassa. Lees hier nog eens na wat voor verschillende sets en reps er zijn en wat die het beste trainen.
Voeding & Supplementen spiermassa opbouwen
Voeding is een erg belangrijk onderdeel van bodybuilding, krachttraining en het bouwen van spiermassa. Lees de voedingsschema pagina nog eens door en check hier een voorbeeld voedingsschema voor onderhoud. Wij van Schemaatje.nl raden deze supplementen aan tijdens dit fitness schema :
Heel veel succes met het schema, vragen kunnen gesteld worden in de comment sectie onderaan het schema.
Het schema spiermassa opbouwen
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Bench press | 3 |
6-12 | - |
Barbell row | 3 |
6-12 | - |
Shoulder press | 3 |
8-12 | - |
Pec deck | 2 |
10-12 | - |
Lat pulldown | 2 |
10-12 | - |
Side raise | 2 |
10-15 | - |
Tricep pushdown | 3 |
8-12 | - |
Barbell curl | 3 |
8-12 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Squat | 3 |
6-12 | - |
Stiff-Legged Deadlift | 3 |
8-12 | - |
Standing calf raise | 3 |
10-15 | - |
Leg extension | 2 |
10-12 | - |
Lying leg curl | 2 |
10-12 | - |
Seated calf raise | 2 |
10-12 | - |
Cable crunch | 3 |
10-12 | - |
Standing oblique crunch | 2 |
10-12 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Incline dumbbell press | 3 |
8-12 | - |
Military press | 3 |
8-12 | - |
Chest press | 2 |
8-12 | - |
Seated rows | 2 |
8-12 | - |
Machine shoulder press | 2 |
8-12 | - |
Standing alternate dumbell curl | 3 |
8-12 | - |
Tricep dips | 3 |
8-12 | - |
Rack pull | 3 |
8-12 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
45 Degree Leg Press | 3 |
10-20 | - |
Stiff-Legged Dumbbell Deadlift | 3 |
8-12 | - |
Calf press | 3 |
10-15 | - |
Hack squat | 2 |
8-12 | - |
Seated leg curl | 2 |
10-12 | - |
Seated calf raise | 2 |
10-12 | - |
Hyperextensions | 3 |
10-12 | - |
Plank | 3 |
60 sec | - |
Download PDF Bekijk alle schema's