INFORMATIE OVER HET SCHEMA | |
---|---|
Type schema: | Split |
Niveau: | Gevorderd |
Aantal dagen per week: | 5 dagen per week |
Hoe lang: | 6 weken |
Doel: | Spieropbouw |
Gemiddelde trainingsduur: | 1 uur en 15 minuten |
Over Ronnie Coleman
Dit is het schema van 8-voudig Mr Olympia winnaar Ronnie Coleman. Deze 'freak of nature' wordt gezien als een van de beste bodybuilders aller tijden. Hij is samen met Lee Haney de enige die 8 keer achter elkaar de Mr. Olympia titel won.
Voordat hij begon met bodybuilden werkte Ronnie Coleman bij de politie. Toen een sportschool eigenaar Ronnie zag, bood hij hem een levenslang gratis abbonoment op zijn sportschool aan. In ruil hiervoor moest hij meedoen met de bodybuilding show Mr. Texas. Toen Ronnie Coleman deze show gelijk won werd duidelijk dat bodybuilding hem goed lag.
Statistieken :
- Geboren : 13 mei 1964
- Lengte : 1.80m
- Gewicht tijdens shows : 135kg
- Gewicht buiten shows : 150kg
- Mr. Olympia titels: 8 ( gedeeld recordhouder )
- IFBB titels : 26 ( recordhouder )
Interview met Ronnie Coleman
Supplementenlijn
Na zijn bodybuidling carrière heeft Ronnie Coleman een eigen supplementen lijn opgezet. Deze producten raden wij natuurlijk aan om te gebruiken bij zijn eigen schema:
Goed om te weten
Het schema bevat veel oefeningen en veel volume. Ronnie Coleman en andere top bodybuilders gebruiken androgene anabole steroiden ( AAS ), waardoor ze sneller herstellen en dus meer volume aankunnen. Voor iemand die dat niet gebruikt is het dus verstandig om niet alle oefeningen / setjes uit te voeren, maar een deel hiervan. Wij vonden het desondanks leuk om zijn gehele schema hier te plaatsen.
Het schema van ronnie coleman
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Squat | 3 |
10-15 | - |
Barbell hack squat | 3 |
15-20 | - |
Leg extension | 3 |
15-20 | - |
Standing leg curl | 3 |
15-20 | - |
Lying leg curl | 3 |
15-20 | - |
Seated leg curl | 3 |
15-20 | - |
Seated leg curl | 3 |
15-20 | Seated leg curl met één been |
Seated calf raise | 3 |
15-20 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Barbell row | 3 |
10-15 | - |
T-bar rows | 3 |
15-20 | - |
One arm dumbbell row | 3 |
15-20 | - |
Lat pulldown | 3 |
15-20 | - |
Tricep dips | 3 |
15-20 | - |
Standing dumbbell triceps extension | 3 |
15-20 | - |
Skull crushers | 3 |
15-20 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Smith machine shoulder press | 3 |
10-15 | - |
Side raise | 3 |
15-20 | - |
Front raise | 3 |
15-20 | - |
Seated bent over raise | 3 |
15-20 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Bench press | 3 |
10-20 | - |
Incline bench press | 3 |
15-20 | - |
Decline bench press | 3 |
15-20 | - |
Barbell curl | 3 |
15-20 | - |
Preacher curl | 3 |
15-20 | - |
Hammer curls | 3 |
15-20 | - |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Squat | 3 |
10-15 | - |
Barbell hack squat | 3 |
15-20 | - |
Leg extension | 3 |
15-20 | - |
Standing leg curl | 3 |
15-20 | - |
Lying leg curl | 3 |
15-20 | - |
Seated leg curl | 3 |
15-20 | - |
Seated leg curl | 3 |
15-20 | Seated leg curl met één been |
Seated calf raise | 3 |
15-20 | - |
Download PDF Bekijk alle schema's
Laat een berichtje of review achter
Vul alle velden in. Je email zal niet worden getoond of gedeeld.