INFORMATIE OVER HET SCHEMA | |
---|---|
Type schema: | Upper/lower |
Niveau: | Gevorderd |
Aantal dagen per week: | 4 dagen per week |
Hoe lang: | 6 - 8 weken |
Doel: | Spieropbouw & Uithoudingsvermogen |
Gemiddelde trainingsduur: | 1 uur en 30 minuten |
Introductie
Dit upper lower superset schema is samengesteld door mijzelf. Bij het samenstellen van dit schema hield ik rekening met een aantal eisen die ik had aan het schema dat ik ging volgen:
- Ik wou mijn spiergroepen meerdere keren per week aanpakken.
- Ik wou dat mijn training een hoge intensiteit had ( zweten dus ).
- Ik wou massa aanzetten.
Met deze eisen in het achterhoofd heb ik dit schema samengesteld. Het is dus een upper lower schema waarin supersets gebruikt worden. Voor degene die niet weten wat een superset is, hier een voorbeeld:
Je superset de bench press met de barbell row. Je doet eerst de bench press 8 herhalingenen en dan ga je zonder rust direct door met de barbell row. Nadat je de barbell row hebt gedaan heb je 1 superset gedaan.
Het zal misschien opvallen dat er veel oefeningen in het schema zitten. Vergeet niet dat je steeds 2 oefeningen combineert in dit upper/lower superset schema. Een workout duurt ongeveer 40-60 minuten.
Massa opbouwen en zweten
De rep range ligt tussen de 8 - 15 reps bij dit schema. Ideaal voor het aanzetten van spiermassa! Verder is de intensiteit hoog omdat je natuurlijk direct 2 oefeningen achter elkaar doet, je zal dus ook lekker zweten.
Rust tussen de sets
Ikzelf hield tussen de supersets 40-60 seconden rust. Ik zou even aankijken of dit voldoende is. Je kan er natuurlijk altijd een langere rustperiode van maken, maar meer dan anderhalve minuut zou ik niet aanraden.
Voeding en supplementen
Tijdens dit schema was ik aan het cutten ( vet percentage omlaag halen ) en ik zat ongeveer 500 kcal onder mijn basisbehoefte van 3000 kcal per dag, 2500 kcal dus. Verder nam ik whey, preworkout en creatine tijdens dit schema.
Het upper/lower superset schema
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Dumbbell bench press | 3 |
8-10 | Superset met seated rows |
Seated rows | 3 |
8-10 | Superset met dumbbell bench press |
Incline bench press | 3 |
8-10 | Superset met lat pulldown |
Lat pulldown | 3 |
8-10 | Superset met incline bench press |
Military press | 3 |
8-10 | Superset met face pulls |
Face pull | 3 |
12 | Superset met military press |
Incline dumbbell curl | 3 |
8-10 | Superset met incline dumbbell tricep extension |
Incline dumbbell tricep extension | 3 |
8-10 | Superset met incline dumbbell curl |
EZ-bar curl | 3 |
8-10 | Superset met tricep pushdown |
Tricep pushdown | 3 |
8-10 | Superset met EZ-bar curl |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Deadlift | 3 |
5 | Geen superset |
Hack squat | 3 |
12 | Superset met leg press |
45 Degree Leg Press | 3 |
12 | Superset met hack squat |
Seated leg curl | 3 |
8-10 | Superset met leg extension |
Leg extension | 3 |
8-10 | Superset met seated leg curl |
Calf press | 3 |
15 | Superset met seated calf raise |
Seated calf raise | 3 |
15 | Superset met calf press |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Bench press | 3 |
6-8 | Superset met barbell row |
Barbell row | 3 |
10-12 | Superset met bench press |
Incline dumbbell press | 3 |
8-10 | Superset met t-bar row |
T-bar rows | 3 |
10-12 | Superset met incline dumbbell press |
Dumbell flyes | 3 |
10 | Superset met seated bent over raise |
Seated bent over raise | 3 |
15 | Superset met dumbell flys |
Side raise | 3 |
8 | Superset met front raise |
Front raise | 3 |
8 | Superset met side raise |
Spider curl | 3 |
10 | Superset met tricep dips |
Tricep dips | 3 |
4-8 | Superset met spider curl |
Arnold curls | 3 |
8 | Superset met single arm pushdowns |
Single arm pushdowns | 3 |
8 | Superset met arnold curls |
Oefening | Sets | Herhalingen | Opmerkingen |
Squat | 3 |
6-8 | Superset met leg press |
45 Degree Leg Press | 3 |
12 | Superset met squat |
Good morning | 4 |
8-10 | Geen superset |
Lying leg curl | 3 |
10 | Superset met leg extension |
Leg extension | 3 |
10 | Superset met lying leg curl |
Standing Dumbbell Calf Raise | 3 |
15 | Superset met calf press |
Calf press | 3 |
15 | Superset met standing dumbbell calf raise |
Download PDF Bekijk alle schema's